3月27日午盘两市机构大单抢筹40股(名单) 世界简讯
3月27日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.0 | 9.89% | 17318 | 2079 | 15239.0 | 3.3021% | 3.492% | 0.259% | 7.7881% |
西部矿业 | 601168 | 12.5 | 10.04% | 7486 | 3067 | 4419.0 | 1.8544% | 0.041% | 0.186% | 2.3504% |
同方股份 | 600100 | 7.52 | 6.52% | 14351 | 10779 | 3572.0 | 1.2052% | 2.207% | 0.059% | 4.9302% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.83 | 3.21% | 4338 | 2783 | 1555.0 | 0.6564% | -0.344% | 0.789% | 0.7804% |
海油发展 | 600968 | 3.25 | 1.88% | 2961 | 1593 | 1368.0 | 0.1346% | -0.018% | 0.05% | 0.0696% |
新五丰 | 600975 | 9.03 | 9.99% | 2212 | 904 | 1308.0 | 2.004% | 0.627% | -0.152% | 1.399% |
设计总院 | 603357 | 11.43 | 9.06% | 1816 | 588 | 1228.0 | 2.7016% | -0.425% | -0.579% | 2.8006% |
广汇能源 | 600256 | 9.28 | 2.2% | 3270 | 2078 | 1192.0 | 0.1815% | -0.08% | -0.035% | 0.0275% |
兖矿能源 | 600188 | 34.16 | 8.96% | 2644 | 1469 | 1175.0 | 0.3934% | -0.049% | 0.041% | 0.3484% |
海航科技 | 600751 | 2.81 | 2.18% | 3310 | 2147 | 1163.0 | 0.452% | 0.425% | -0.086% | 0.514% |
宁波建工 | 601789 | 5.6 | 4.67% | 7364 | 6234 | 1130.0 | 1.0397% | 1.011% | 0.707% | 2.8237% |
返利科技 | 600228 | 13.64 | 10.0% | 2133 | 1041 | 1092.0 | 3.9171% | 1.84% | -0.696% | 8.8311% |
*ST中昌 | 600242 | 1.25 | 2.46% | 1971 | 894 | 1077.0 | 2.3865% | 1.651% | -0.722% | -2.2775% |
恒生电子 | 600570 | 48.99 | 3.35% | 1758 | 772 | 986.0 | 0.5189% | 0.075% | 0.0060% | 0.5669% |
中国通号 | 688009 | 5.66 | 3.28% | 1913 | 1016 | 897.0 | 0.0847% | -0.017% | 0.02% | 0.0757% |
剑桥科技 | 603083 | 32.93 | 9.99% | 2044 | 1161 | 883.0 | 3.4731% | 4.134% | -2.714% | 5.0581% |
亨通光电 | 600487 | 15.87 | 0.83% | 3863 | 3052 | 811.0 | 0.3288% | 0.3% | 0.144% | 1.0978% |
天下秀 | 600556 | 9.89 | 2.49% | 4922 | 4123 | 799.0 | 0.442% | 0.048% | 0.574% | 1.992% |
金晶科技 | 600586 | 9.54 | 3.81% | 3015 | 2275 | 740.0 | 0.5179% | -0.032% | 0.622% | 0.4379% |
红塔证券 | 601236 | 8.65 | 1.17% | 1172 | 539 | 633.0 | 0.1342% | 0.079% | 0.056% | 0.2472% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
拓维信息 | 002261 | 15.37 | 9.47% | 16161 | 8493 | 7668.0 | 6.8714% | 2.754% | 0.944% | 21.3704% |
联络互动 | 002280 | 4.74 | 8.47% | 22103 | 14647 | 7456.0 | 3.9477% | 0.662% | 0.031% | 10.1067% |
远大智能 | 002689 | 5.05 | 10.02% | 4032 | 534 | 3498.0 | 3.3609% | 0.022% | -0.037% | 3.3389% |
鸿博股份 | 002229 | 18.24 | 5.92% | 9134 | 5821 | 3313.0 | 6.7183% | 0.927% | 0.692% | 15.4093% |
晶瑞电材 | 300655 | 22.95 | 18.97% | 5543 | 2350 | 3193.0 | 5.7667% | 0.042% | 0.293% | 4.7747% |
二三四五 | 002195 | 3.47 | 3.89% | 27153 | 24803 | 2350.0 | 0.4155% | 2.862% | -0.488% | 8.2295% |
巨轮智能 | 002031 | 3.4 | 5.92% | 8031 | 5897 | 2134.0 | 1.1035% | 0.151% | -0.745% | 1.2835% |
省广集团 | 002400 | 5.59 | 2.76% | 6956 | 5066 | 1890.0 | 1.1202% | -0.046% | 0.546% | 2.5452% |
*ST炼石 | 000697 | 5.7 | 4.97% | 1777 | 0 | 1777.0 | 3.0803% | -0.676% | -0.168% | 3.0163% |
神州泰岳 | 300002 | 8.8 | 4.02% | 8020 | 6324 | 1696.0 | 0.9609% | 0.743% | -0.534% | 3.6129% |
中文在线 | 300364 | 17.95 | 3.04% | 6376 | 4775 | 1601.0 | 2.4629% | 8.652% | -0.374% | 14.3299% |
漫步者 | 002351 | 16.17 | 7.58% | 3456 | 1912 | 1544.0 | 3.1388% | 1.46% | -0.848% | 9.3268% |
东方财富 | 300059 | 20.46 | 1.09% | 13055 | 11514 | 1541.0 | 0.139% | 0.309% | 0.407% | 0.359% |
京山轻机 | 000821 | 23.34 | 9.99% | 2368 | 867 | 1501.0 | 2.6202% | -0.396% | -0.178% | 1.8542% |
三维通信 | 002115 | 6.84 | 3.01% | 3503 | 2004 | 1499.0 | 2.1607% | -2.106% | 0.022% | -1.2813% |
常山北明 | 000158 | 9.35 | 10.0% | 1304 | 0 | 1304.0 | 0.8247% | 3.842% | 0.561% | 6.0367% |
ST新研 | 300159 | 3.29 | 5.11% | 2270 | 987 | 1283.0 | 0.9032% | -0.054% | -0.076% | 0.6832% |
三花智控 | 002050 | 25.39 | 7.0% | 2087 | 873 | 1214.0 | 0.3441% | 0.066% | -0.182% | 0.3051% |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 14.91 | 3.97% | 2425 | 1268 | 1157.0 | 1.0687% | -0.2% | -0.221% | 3.0527% |
唐人神 | 002567 | 7.58 | 3.69% | 2310 | 1195 | 1115.0 | 0.9205% | -0.092% | -0.258% | 0.5305% |
本文源自:金融界
关键词:
3月27日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
一、怎么样处理医疗纠纷处理医疗纠纷的方式如下:1 协商。医患双方就赔偿问题进行协商,达成一致意见,双方签订协议书,可以办
安泰科技(000969)3月27日在互动平台表示,公司自主研发的氢燃料电池发动机SY062和SY112顺利通过国家机动车
明日(3月28日),网石旗下的MMORPG手游《剑灵:革命》将添加第三款原创职业“气剑士”,并放出了两部相关视频。
今晨,迈阿密大师赛结束1场女单焦点战,中国金花郑钦文经过3小时苦战,2-1逆转12号种子萨姆索诺娃,完成复仇顺利打进第4轮,下轮将与手下败将
1、离经叛道:意思是指离开经书上的理论思想,反叛道义。2、现泛指背离占主导地位的理论或学说。3、拼音:líjīngp
“专精特新”企业创新发展培育基地成立人民网上海3月26日电(记者葛俊俊)提高专精特新企业的创新能力是一项系统工程,需要从人才对接、校企合作
唐人街探案2凶手到底是哪个,唐人街探案2凶手这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、真正的凶手是James,但宋
1、干黄花菜最好先用温开水泡30分钟,再入沸水中烫1分钟,再烹饪才安全。鲜艳金黄色的干黄花菜恐有硫磺加工,食后会造成食物中毒。2、鲜艳金黄色
1、1980年至2014年,中国沿海海平面平均上升速率为3 0毫米 年,高于全球平均水平。2、海平面上升是由全球气候变暖、极地冰川融化、上层海水变热
股票分红并不是看投资者持有时间多久,而是根据在股权登记日是否还持有股票来区分的,即投资者在股权登记日收盘的时刻拥有该公司的股票,可以
央视网消息:工业和信息化部的最新数据显示,2月份,我国专精特新“小巨人”企业发展信心、创新能力和对外扩张态势明显提升,发
红米k30与k30pro的价格相差1000多,帮我们来看一看究竟有哪些不同?我们先从外表来看,K30颜色主要是多了一份流光的感觉,更加的明亮。
完杀:锁定技,在你的回合,除你以外,只有处于濒死状态的角色才能使用”桃“。乱武:限定技,出牌阶段,可以令除你外的所有角色依次对与其距
1、流程主要有四个方向:申请基础资质、申请程序、确定经营模式、确定4S店等级。2、如下所示:3、1 基础资质申请:是初审
1、《中小学幼儿园安全管理办法》共有九章,合计65条,由10个部门联合与2006年发布实施。2、希望对您有所帮助。
海南网台、视听海南客户端3月25日消息(记者张昊宁)为加快推进海南数字疗法产业发展,打造数字健康产业集群,充分利用博鳌亚洲论坛为海南自由
梅西真的与巴黎圣日耳曼渐行渐远吗?答案是否定的!纳赛尔在接受《马卡报》采访时谈到了球队未来和收购马拉加俱乐部的事宜,其中释放了一个重
偷情在现实中是一件非常不好的事情,但是关于偷情的梦境,各有好坏,一般是关于情感方面的预示,不同的人梦见偷情有不同的意思,那么已婚女人
《广州白云国际机场三期扩建工程项目龙口-小㘵安置区摇珠定房(第一批)活动实施方案》调整的公告
中电联预测今年全社会用电量增长6%左右,电力投资潜力大,中电联,新能源,天然气,电力投资,供暖季煤炭日产量
“水花消失术”是指在东京奥运会女子10米台决赛中当时14岁的全红婵因入水水花“比下饺子还小”被赞誉为拥有“水花消失术”正
央行公布最新LPR利率如下:一年期lpr利率为3 85%、五年期lpr利率为4 65%;数据显示,本月LPR利率与上个月LPR利率持平。2021年央行LPR利率
1月16日,北京大学、清华大学发布通知,即日起,恢复校友免预约出入校的权限。结合疫情防控政策调整和校园实际,经研究,1月
近年来日本乒乓球队直接吸收中国运动员的情况有所弱化,但很多教练确实都是来自中国,比如邱建新、中泽锐等,所以他们想“更进一步”、请段位
Copyright 2015-2022 大众酒业网 版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com